235(豹平安)
Find the latest Enbridge Inc. (ENB.TO) stock quote, history, news and other vital information to help you with your stock trading and investing.
(#196231@43)
Last Updated: 2023-10-2
Replies, comments and Discussions:
-
价值投资可以登场了吗? ENB.to的年分红8%+了, BNS.to也超过了7%。
-235(豹平安);
2023-10-2
{790}
(#196231@43)
+1
Find the latest Enbridge Inc. (ENB.TO) stock quote, history, news and other vital information to help you with your stock trading and investing.
-
不好说。美国十年棒向5%迈进,对这类高分红的股息类杀伤极大,有可能跌势刚刚开始。另外如果你是技术派,图型上看起来已经跌破支撑,其实是应该做空了。 如果是长线持有 (3年以上),我觉得可以分批入场了, 分析归分析,毕竟谁也没有预测未来股价的本事。
-mingpinwu(茗品屋);
2023-10-2
(#196232@43)
-
谢谢,真是血洗啊。
-235(豹平安);
2023-10-3
(#196240@43)
-
你抄他的底,他抄你的家。这类公司一旦经营不好cut dividend,瞬间跌掉30%, 比科技股还惨。但是还是那句话,谁也没本事买在底部,长线持有,无惧左侧入场。
-mingpinwu(茗品屋);
2023-10-3
(#196243@43)
+1
-
ENB之前波动很小,用了二年半时间,$2000的额度还没用完
-zzjiang(寒江雪);
2023-10-2
{13206}
(#196233@43)
Date | Security | Action | Quantity | Price |
3/31/2021 | ENB | Buy | 5 | 46.00 |
7/12/2021 | ENB | Buy | 2 | 50.00 |
7/19/2021 | ENB | Buy | 2 | 48.77 |
7/19/2021 | ENB | Buy | 2 | 48.00 |
11/19/2021 | ENB | Buy | 2 | 50.00 |
11/30/2021 | ENB | Buy | 2 | 48.00 |
3/4/2022 | ENB | Sell | -1 | 57.00 |
4/5/2022 | ENB | Sell | -1 | 58.50 |
5/12/2022 | ENB | Buy | 1 | 55.00 |
6/16/2022 | ENB | Buy | 1 | 53.20 |
2/21/2023 | ENB | Buy | 1 | 52.00 |
3/15/2023 | ENB | Buy | 2 | 50.00 |
5/25/2023 | ENB | Buy | 2 | 49.00 |
5/31/2023 | ENB | Buy | 2 | 48.00 |
8/15/2023 | ENB | Buy | 2 | 47.00 |
9/6/2023 | ENB | Buy | 3 | 45.00 |
10/2/2023 | ENB | Buy | 3 | 44.00 |
-
BNS波动相对较大,仅一年半时间就用完了2000的额度
-zzjiang(寒江雪);
2023-10-2
{19777}
(#196234@43)
Date | Security | Action | Quantity | Price |
4/11/2022 | BNS | Buy | 2 | 87.00 |
4/13/2022 | BNS | Buy | 2 | 84.99 |
4/27/2022 | BNS | Buy | 2 | 83.00 |
5/2/2022 | BNS | Buy | 2 | 81.00 |
6/23/2022 | BNS | Buy | 3 | 77.00 |
7/4/2022 | BNS | Buy | 2 | 75.00 |
7/5/2022 | BNS | Buy | 1 | 74.00 |
7/14/2022 | BNS | Buy | 1 | 73.00 |
7/14/2022 | BNS | Buy | 1 | 71.50 |
7/29/2022 | BNS | Sell | -1 | 78.00 |
8/10/2022 | BNS | Sell | -1 | 79.00 |
8/11/2022 | BNS | Sell | -1 | 80.00 |
8/15/2022 | BNS | Sell | -1 | 81.00 |
8/29/2022 | BNS | Buy | 1 | 74.00 |
9/1/2022 | BNS | Buy | 2 | 72.00 |
9/7/2022 | BNS | Buy | 2 | 70.00 |
9/23/2022 | BNS | Buy | 1 | 68.93 |
9/26/2022 | BNS | Buy | 1 | 68.00 |
9/26/2022 | BNS | Buy | 1 | 67.00 |
9/29/2022 | BNS | Buy | 1 | 66.00 |
10/3/2022 | BNS | Buy | 1 | 65.00 |
10/11/2022 | BNS | Buy | 1 | 64.00 |
1/26/2023 | BNS | Sell | -2 | 71.00 |
2/2/2023 | BNS | Sell | -2 | 73.50 |
2/28/2023 | BNS | Buy | 3 | 69.00 |
3/10/2023 | BNS | Buy | 2 | 66.00 |
3/13/2023 | BNS | Buy | 2 | 64.00 |
9/27/2023 | BNS | Buy | 2 | 62.00 |
-
当你盯着别人的利息时,人家盯着你的本金。
-boiledwater(凡事皆因果天道好轮回);
2023-10-3
(#196241@43)
+1
-
说的有点意思,高分红的往往是坑
-vicky2005(v大叔);
2023-10-3
(#196244@43)
-
今天又跌了,还得再等等
-lanblue(蓝);
2023-10-3
(#196242@43)