×

Loading...
Ad by
  • 技多不压身,工到自然成:安省技工证书特训班,点击咨询报名!
Ad by
  • 技多不压身,工到自然成:安省技工证书特训班,点击咨询报名!

请看 E5 区最近的成交记录!粉碎那些意欲把士嘉堡污名化的谎言。

本文发表在 rolia.net 枫下论坛E3039617 Sld 38 By-Pass Crt Tam O'Shan 499000 2014-10-11 501000 2014-10-17 Detached Bungalow 3 1
E3016473 Sld 23 Shrewsbury Sq Tam O'Shan 534900 2014-09-14 505500 2014-10-10 Detached Bungalow 3 2
E3030137 Sld 39 Longford Cres L'Amoreaux 520000 2014-09-29 530000 2014-10-03 Link 2-Storey 3 3
E3037476 Sld 128 Bellefontaine St L'Amoreaux 488000 2014-10-07 530000 2014-10-17 Att/Row/Tw Other 3 3
E3014654 Sld 58 Puma Dr L'Amoreaux 549000 2014-09-11 535800 2014-10-06 Att/Row/Tw 3-Storey 3 3
E3050598 Sld 2 Iangrove Terr L'Amoreaux 548000 2014-10-24 544000 2014-10-25 Link Bungalow 3 2
E3039496 Sld 219 Cass Ave Tam O'Shan 589000 2014-10-08 548000 2014-10-21 Detached Bungalow 2 4
E2999207 Sld 6 La Peer Blvd L'Amoreaux 559000 2014-08-21 550000 2014-10-10 Link 2-Storey 3 3
E3038932 Sld 32 Darnborough Way L'Amoreaux 549000 2014-10-08 568000 2014-10-20 Semi-Detac Bungalow-R 3 2
E3037269 Sld 7 Bellefontaine St L'Amoreaux 499000 2014-10-07 574000 2014-10-12 Detached Bungalow 3 2
E3041900 Sld 87 Fawndale Cres Steeles 589000 2014-10-11 580000 2014-11-07 Link 2-Storey 3 3
E3054984 Sld 27 Allanford Rd Tam O'Shan 559000 2014-10-29 588000 2014-11-04 Detached Bungalow 3 2
E3055125 Sld 3 Hildenboro Sq L'Amoreaux 539000 2014-10-30 590000 2014-11-06 Semi-Detac Bungalow 3 3
E3028738 Sld 50 Charlemont Cres Tam O'Shan 609000 2014-09-26 598000 2014-10-25 Detached Sidesplit 3 2
E3041105 Sld 8 By-Pass Crt Tam O'Shan 599000 2014-10-11 600880 2014-10-20 Detached Sidesplit 4 3
E3053548 Sld 20 Highhill Dr Tam O'Shan 539000 2014-10-28 608000 2014-10-30 Detached Sidesplit 4 2
E3050003 Sld 89 Lowcrest Blvd Tam O'Shan 649900 2014-10-24 615000 2014-11-04 Detached Bungalow 3 2
E2960968 Sld 6 Dempster St Tam O'Shan 650000 2014-07-06 620800 2014-10-14 Detached Bungalow 3 4
E3049445 Sld 12 Kerwood Cres Tam O'Shan 659000 2014-10-24 643500 2014-11-05 Detached Bungalow 3 2
E3038712 Sld 67 Ambercroft Blvd Steeles 688000 2014-10-08 645000 2014-10-23 Detached 2-Storey 4 4
E3045698 Sld 34 Bellefontaine St L'Amoreaux 648000 2014-10-17 647000 2014-10-18 Detached 2-Storey 4 4
E3039688 Sld 38 Sandyhook Sq Steeles 599000 2014-10-11 648000 2014-10-16 Link 2-Storey 3 3
E3041142 Sld 2 Ambercroft Blvd Steeles 679000 2014-10-11 660000 2014-10-22 Detached 2-Storey 3 4
E3038403 Sld 6 Cross Hill Rd L'Amoreaux 639900 2014-10-07 668800 2014-10-17 Detached Bungalow-R 3 3
E3016103 Sld 2 Carncastle Gate Tam O'Shan 699000 2014-09-11 670000 2014-10-11 Detached Bungalow 3 3
E3047909 Sld 49 Bellefontaine St L'Amoreaux 699000 2014-10-21 685000 2014-10-28 Detached 2-Storey 5 3
E3041759 Sld 59 Longbow Sq Steeles 699900 2014-10-11 688800 2014-10-17 Detached 2-Storey 3 4
E3051022 Sld 60 Inniscross Cres Steeles 599800 2014-10-24 706000 2014-10-25 Detached 2-Storey 3 3
E3027287 Sld 51 Longbow Sq L'Amoreaux 749900 2014-09-24 720000 2014-10-25 Detached 2-Storey 4 3
E3040409 Sld 48 Elmfield Cres Steeles 739000 2014-10-11 731800 2014-10-20 Detached 2-Storey 3 4
E3051265 Sld 5 Coverdale Cres Steeles 574900 2014-10-28 735000 2014-11-03 Detached Bungalow 3 2
E2995568 Sld 20 King Louis Cres L'Amoreaux 639000 2014-08-21 750000 2014-08-24 Detached Backsplit 3 3
E3037545 Sld 66 Kimberdale Cres L'Amoreaux 799000 2014-10-07 750000 2014-10-12 Detached Sidesplit 2 3
E3051461 Sld 5 Jordanroch Crt Steeles 699900 2014-10-28 765000 2014-11-05 Detached 2-Storey 3 4
E3043224 Sld 36 Dunmurray Blvd Tam O'Shan 748000 2014-10-16 781000 2014-10-21 Detached Sidesplit 3 3
E3045000 Sld 46 Wicklow Dr Tam O'Shan 699000 2014-10-16 782000 2014-10-24 Detached 2-Storey 4 3
E3053084 Sld 48 Orangewood Cres L'Amoreaux 749000 2014-10-28 801800 2014-11-04 Detached Bungalow 4 3
E3025167 Sld 58 Ellenhall Sq Steeles 858800 2014-09-23 818000 2014-10-20 Detached 2-Storey 4 4
E3044752 Sld 76 Harringay Cres L'Amoreaux 788000 2014-10-16 820600 2014-10-20 Detached 2-Storey 5 4
E3053391 Sld 25 Wardencourt Dr Tam O'Shan 798000 2014-10-28 846000 2014-11-05 Detached 2-Storey 4 3
E3015094 Sld 9 Canongate Tr Steeles 898800 2014-09-11 858000 2014-10-18 Detached 3-Storey 4 4
E3034764 Sld 7 Ridgecrest Dr L'Amoreaux 779000 2014-10-06 870000 2014-10-09 Detached 2-Storey 4 4
E3042284 Sld 2 Hillwood Crt L'Amoreaux 855000 2014-10-14 873000 2014-10-22 Detached 2-Storey 4 5
E3047052 Sld 15 Brookshire Blvd L'Amoreaux 899000 2014-10-20 887500 2014-10-26 Detached 2-Storey 5 4
E3051542 Sld 51 Lapworth Cres Steeles 907000 2014-10-28 892000 2014-10-26 Detached Backsplit 4 3
E3053619 Sld 50 Davisbrook Blvd Tam O'Shan 799000 2014-10-28 915000 2014-11-03 Detached Backsplit 3 4
E3040033 Sld 51 Castleford Dr Tam O'Shan 899900 2014-10-11 950000 2014-10-20 Detached 2-Storey 5 4更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Report

Replies, comments and Discussions:

  • 枫下家园 / 枫下觅巢 / 请看 E5 区最近的成交记录!粉碎那些意欲把士嘉堡污名化的谎言。
    本文发表在 rolia.net 枫下论坛E3039617 Sld 38 By-Pass Crt Tam O'Shan 499000 2014-10-11 501000 2014-10-17 Detached Bungalow 3 1
    E3016473 Sld 23 Shrewsbury Sq Tam O'Shan 534900 2014-09-14 505500 2014-10-10 Detached Bungalow 3 2
    E3030137 Sld 39 Longford Cres L'Amoreaux 520000 2014-09-29 530000 2014-10-03 Link 2-Storey 3 3
    E3037476 Sld 128 Bellefontaine St L'Amoreaux 488000 2014-10-07 530000 2014-10-17 Att/Row/Tw Other 3 3
    E3014654 Sld 58 Puma Dr L'Amoreaux 549000 2014-09-11 535800 2014-10-06 Att/Row/Tw 3-Storey 3 3
    E3050598 Sld 2 Iangrove Terr L'Amoreaux 548000 2014-10-24 544000 2014-10-25 Link Bungalow 3 2
    E3039496 Sld 219 Cass Ave Tam O'Shan 589000 2014-10-08 548000 2014-10-21 Detached Bungalow 2 4
    E2999207 Sld 6 La Peer Blvd L'Amoreaux 559000 2014-08-21 550000 2014-10-10 Link 2-Storey 3 3
    E3038932 Sld 32 Darnborough Way L'Amoreaux 549000 2014-10-08 568000 2014-10-20 Semi-Detac Bungalow-R 3 2
    E3037269 Sld 7 Bellefontaine St L'Amoreaux 499000 2014-10-07 574000 2014-10-12 Detached Bungalow 3 2
    E3041900 Sld 87 Fawndale Cres Steeles 589000 2014-10-11 580000 2014-11-07 Link 2-Storey 3 3
    E3054984 Sld 27 Allanford Rd Tam O'Shan 559000 2014-10-29 588000 2014-11-04 Detached Bungalow 3 2
    E3055125 Sld 3 Hildenboro Sq L'Amoreaux 539000 2014-10-30 590000 2014-11-06 Semi-Detac Bungalow 3 3
    E3028738 Sld 50 Charlemont Cres Tam O'Shan 609000 2014-09-26 598000 2014-10-25 Detached Sidesplit 3 2
    E3041105 Sld 8 By-Pass Crt Tam O'Shan 599000 2014-10-11 600880 2014-10-20 Detached Sidesplit 4 3
    E3053548 Sld 20 Highhill Dr Tam O'Shan 539000 2014-10-28 608000 2014-10-30 Detached Sidesplit 4 2
    E3050003 Sld 89 Lowcrest Blvd Tam O'Shan 649900 2014-10-24 615000 2014-11-04 Detached Bungalow 3 2
    E2960968 Sld 6 Dempster St Tam O'Shan 650000 2014-07-06 620800 2014-10-14 Detached Bungalow 3 4
    E3049445 Sld 12 Kerwood Cres Tam O'Shan 659000 2014-10-24 643500 2014-11-05 Detached Bungalow 3 2
    E3038712 Sld 67 Ambercroft Blvd Steeles 688000 2014-10-08 645000 2014-10-23 Detached 2-Storey 4 4
    E3045698 Sld 34 Bellefontaine St L'Amoreaux 648000 2014-10-17 647000 2014-10-18 Detached 2-Storey 4 4
    E3039688 Sld 38 Sandyhook Sq Steeles 599000 2014-10-11 648000 2014-10-16 Link 2-Storey 3 3
    E3041142 Sld 2 Ambercroft Blvd Steeles 679000 2014-10-11 660000 2014-10-22 Detached 2-Storey 3 4
    E3038403 Sld 6 Cross Hill Rd L'Amoreaux 639900 2014-10-07 668800 2014-10-17 Detached Bungalow-R 3 3
    E3016103 Sld 2 Carncastle Gate Tam O'Shan 699000 2014-09-11 670000 2014-10-11 Detached Bungalow 3 3
    E3047909 Sld 49 Bellefontaine St L'Amoreaux 699000 2014-10-21 685000 2014-10-28 Detached 2-Storey 5 3
    E3041759 Sld 59 Longbow Sq Steeles 699900 2014-10-11 688800 2014-10-17 Detached 2-Storey 3 4
    E3051022 Sld 60 Inniscross Cres Steeles 599800 2014-10-24 706000 2014-10-25 Detached 2-Storey 3 3
    E3027287 Sld 51 Longbow Sq L'Amoreaux 749900 2014-09-24 720000 2014-10-25 Detached 2-Storey 4 3
    E3040409 Sld 48 Elmfield Cres Steeles 739000 2014-10-11 731800 2014-10-20 Detached 2-Storey 3 4
    E3051265 Sld 5 Coverdale Cres Steeles 574900 2014-10-28 735000 2014-11-03 Detached Bungalow 3 2
    E2995568 Sld 20 King Louis Cres L'Amoreaux 639000 2014-08-21 750000 2014-08-24 Detached Backsplit 3 3
    E3037545 Sld 66 Kimberdale Cres L'Amoreaux 799000 2014-10-07 750000 2014-10-12 Detached Sidesplit 2 3
    E3051461 Sld 5 Jordanroch Crt Steeles 699900 2014-10-28 765000 2014-11-05 Detached 2-Storey 3 4
    E3043224 Sld 36 Dunmurray Blvd Tam O'Shan 748000 2014-10-16 781000 2014-10-21 Detached Sidesplit 3 3
    E3045000 Sld 46 Wicklow Dr Tam O'Shan 699000 2014-10-16 782000 2014-10-24 Detached 2-Storey 4 3
    E3053084 Sld 48 Orangewood Cres L'Amoreaux 749000 2014-10-28 801800 2014-11-04 Detached Bungalow 4 3
    E3025167 Sld 58 Ellenhall Sq Steeles 858800 2014-09-23 818000 2014-10-20 Detached 2-Storey 4 4
    E3044752 Sld 76 Harringay Cres L'Amoreaux 788000 2014-10-16 820600 2014-10-20 Detached 2-Storey 5 4
    E3053391 Sld 25 Wardencourt Dr Tam O'Shan 798000 2014-10-28 846000 2014-11-05 Detached 2-Storey 4 3
    E3015094 Sld 9 Canongate Tr Steeles 898800 2014-09-11 858000 2014-10-18 Detached 3-Storey 4 4
    E3034764 Sld 7 Ridgecrest Dr L'Amoreaux 779000 2014-10-06 870000 2014-10-09 Detached 2-Storey 4 4
    E3042284 Sld 2 Hillwood Crt L'Amoreaux 855000 2014-10-14 873000 2014-10-22 Detached 2-Storey 4 5
    E3047052 Sld 15 Brookshire Blvd L'Amoreaux 899000 2014-10-20 887500 2014-10-26 Detached 2-Storey 5 4
    E3051542 Sld 51 Lapworth Cres Steeles 907000 2014-10-28 892000 2014-10-26 Detached Backsplit 4 3
    E3053619 Sld 50 Davisbrook Blvd Tam O'Shan 799000 2014-10-28 915000 2014-11-03 Detached Backsplit 3 4
    E3040033 Sld 51 Castleford Dr Tam O'Shan 899900 2014-10-11 950000 2014-10-20 Detached 2-Storey 5 4更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
    • 不错,有高有低,老少穷富咸宜,和谐社会。另E5是GTA犯罪率最低的区之一。
      • 涨得猛啊,太猛了!E3053619 Sld 50 Davisbrook Blvd Tam O'Shan 799000 2014-10-28 915000 2014-11-03 Detached Backsplit 3 4
        • 这个过于生猛,特例。
          • E3042284 Sld 2 Hillwood Crt L'Amoreaux 855000 2014-10-14 873000 2014-10-22 Detached 2-Storey 4 5
          • E2995568 Sld 20 King Louis Cres L'Amoreaux 639000 2014-08-21 750000 2014-08-24 Detached Backsplit 3 3
    • 垃圾股反弹,就是市场普遍价格过高的体现,市场往下的时候也一定最先跌,说不定就是明年。这种地方也就是搞搞乱七八糟的出租给素质不高的人群,挣点辛苦钱钱而已,稍微有点钱早就搬走了。你就是吹成花也是GTA最差的地方!
      • {{{ 大家要小心士嘉堡了,这种垃圾股都是最后涨最先跌。。。 -joan1988(梦幻花园); 10-22 20:03 (#9057309@0) }}}
        • 谢谢。我会小心的
          • E5区你们不投,自然有人投。
            • 哈哈,我知道探长会带头的
            • 基本都是当初买CROSBY的人群一样被忽悠的一时昏头而已。请问大家是从士嘉宝往北搬呢还是北部的人往士嘉堡搬?!
              • 不知道,就不要胡说!
                • 我说士嘉堡是GTA最差的地方难道错了?请问士嘉堡比哪个区好?请问你自己住哪里?
                  • 士嘉堡是GTA最差的地方??? 错!错!错!
                  • Jane&Finch 就比E5差太远了!
                    • Jane&Finch,就在North York!
              • 你的问题:请问,大家是从士嘉宝往北搬呢?还是北部的人往士嘉堡搬?
                • 俺的回答:有人从士嘉宝往北搬,也有人相反,孩子去读大学了,就从MK和RH往士嘉堡搬,更有好些白人从北至Barrie甚至East Gwilliam)往士嘉堡搬!
                  • 探长英语名字拼错了,地理位置也搞反了。
                    • 先锋啊,East Gwillimbury是全称,但是大家都爱说短称East Gwillim(俺的typo多了一个a),尤其是地名词尾-bury不被很多人喜欢。从北至Barrie甚至有从East Gwillimbury...有何逻辑错误?
    • 士嘉堡北部的老平房这些年一直在涨,从2008的30多万,到2011的50多万,到今天的70多万,涨幅还是挺可观的。
      • +1. 我有朋友住在那儿,换了大房,经常向我说起他们附近房子的卖价,确实涨的很多。
        • 谢谢实例支持
    • 这两年,有不少国移因孩子去读大学了,就把在MK或RH的房子卖了个好价钱,往 士嘉堡、North York 搬。
      • 有一朋友在huntingwood一带2010年五十四万买的两层楼四卧双车库的据说这一带房子开价都九十多万了。
        • RH,MH哪个地方不是每五年翻一倍,犯得着去那种地方吗?接下来还能涨吗?破地方就是价钱低,涨到一定程度就没人要了。
          • 拜托去学一点小学到初中的数学。
            • 那些早期偷渡过来的富健老乡的算术都要比joan1988(梦幻花园)的更好。
      • 有往North York 搬的,但从北面往士嘉堡搬的,周围还真没见到。。。
        • 不少香港同胞,都是卖了MK的学区房搬回到 士嘉堡 去了!